(资料图片)
CFi.CN讯: 6月27日大宗交易显示,有61股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-28.32%]、三雄极光(300625)[-22.64%]、上能电气(300827)[-22.64%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
71.99 | 51.60 | 28.32% | - | 2322000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
71.99 | 51.60 | 28.32% | - | 12384000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||
12.41 | 9.60 | 22.64% | - | 9216000 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
33.75 | 26.11 | 22.64% | - | 14882700 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
17.60 | 13.79 | 21.65% | - | 6497800 | 光大证券股份有限公司云浮新兴荔园路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
17.60 | 13.79 | 21.65% | - | 2280500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
11.83 | 9.31 | 21.30% | - | 19457900 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
24.33 | 19.18 | 21.17% | - | 22415700 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 | ||
24.33 | 19.18 | 21.17% | - | 7672000 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 | ||
6.79 | 5.38 | 20.77% | - | 1745800 | 华西证券股份有限公司台州广场南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | ||
31.53 | 25.00 | 20.71% | - | 9875000 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | ||
24.43 | 19.40 | 20.59% | - | 16623900 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
26.01 | 20.69 | 20.45% | - | 6513500 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
34.53 | 27.50 | 20.36% | - | 9020000 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
45.30 | 36.30 | 19.87% | - | 9801000 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
11.34 | 9.13 | 19.49% | - | 8681700 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司粤西分公司 | ||
223.47 | 180.14 | 19.39% | - | 32457600 | 招商证券股份有限公司北京望京阜安西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京望京阜安西路证券营业部 | ||
39.44 | 31.80 | 19.37% | - | 22260000 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | ||
20.00 | 16.36 | 18.20% | - | 2045000 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
15.23 | 12.48 | 18.06% | - | 29743000 | 机构专用 | 平安证券交易单元(014422) | ||
15.23 | 12.48 | 18.06% | - | 41652500 | 机构专用 | 平安证券交易单元(014422) | ||
23.91 | 20.00 | 16.35% | - | 5800000 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||
10.26 | 8.70 | 15.20% | - | 2000100 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
10.26 | 8.70 | 15.20% | - | 2610000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
6.92 | 5.91 | 14.60% | - | 2955000 | 长江证券股份有限公司荆门天山路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||
10.88 | 9.35 | 14.06% | - | 4963900 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | ||
6.57 | 5.73 | 12.79% | - | 2005500 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
8.99 | 7.88 | 12.35% | - | 9047800 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | ||
2.77 | 2.43 | 12.27% | - | 4719100 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.77 | 2.43 | 12.27% | - | 20241900 | 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.77 | 2.43 | 12.27% | - | 4077500 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.77 | 2.43 | 12.27% | - | 11749100 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.77 | 2.43 | 12.27% | - | 7195200 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.77 | 2.43 | 12.27% | - | 7797900 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.77 | 2.43 | 12.27% | - | 3122600 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
23.10 | 20.34 | 11.95% | - | 2034000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
13.30 | 11.73 | 11.80% | - | 2005800 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
8.29 | 7.32 | 11.70% | - | 6111800 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
12.42 | 10.97 | 11.67% | - | 2194000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.42 | 10.97 | 11.67% | - | 2007500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.42 | 10.97 | 11.67% | - | 5485000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.42 | 10.97 | 11.67% | - | 2578000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.42 | 10.97 | 11.67% | - | 3291000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
28.17 | 24.90 | 11.61% | - | 7470000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
19.22 | 17.00 | 11.55% | - | 4443800 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
6.59 | 5.83 | 11.53% | - | 50704500 | 财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
5.66 | 5.02 | 11.31% | - | 4016000 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||
54.18 | 48.08 | 11.26% | - | 14424000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
54.18 | 48.08 | 11.26% | - | 33656000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
12.69 | 11.30 | 10.95% | - | 23730000 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
4.83 | 4.31 | 10.77% | - | 1902800 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 | ||
5.95 | 5.31 | 10.76% | - | 25227800 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
10.12 | 9.04 | 10.67% | - | 36883200 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
2.84 | 2.54 | 10.56% | - | 9728200 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
17.10 | 15.30 | 10.53% | - | 12240000 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | ||
28.70 | 25.71 | 10.42% | - | 2005400 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 5568000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 2262000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 3480000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 2122800 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 4524000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 2262000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 8700000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 2262000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 3480000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 4524000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.39 | 17.40 | 10.26% | - | 2262000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
15.81 | 14.20 | 10.18% | - | 4118000 | 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2085900 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2000000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2024600 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2024600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2024600 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2024600 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2454000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2024600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
13.66 | 12.27 | 10.18% | - | 2024600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 2682400 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 4636400 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 6383700 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 14816800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 4314000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 35758100 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 3347200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 6357400 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 2270500 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 30514200 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 2724600 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 2785000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 3721800 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 14346800 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
504.55 | 454.10 | 10.00% | - | 18164000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2479400 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 3719100 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2001200 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 3719100 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2001200 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2001200 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2656500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2479400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 5844300 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2479400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 5844300 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
19.67 | 17.71 | 9.96% | - | 2479400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
8.84 | 7.96 | 9.95% | - | 39999000 | 机构专用 | 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | ||
16.59 | 14.94 | 9.95% | - | 4930200 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | ||
21.11 | 19.03 | 9.85% | - | 2017200 | 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | ||
4.83 | 4.38 | 9.32% | - | 1931600 | 开源证券股份有限公司绍兴分公司 | 开源证券股份有限公司德清舞阳街证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 2242000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 2330700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 3177700 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 3363000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 5605000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 5829200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 2017800 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | ||
12.35 | 11.21 | 9.23% | - | 5605000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
26.05 | 23.66 | 9.17% | - | 30758000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 机构专用 | ||
26.05 | 23.66 | 9.17% | - | 39985400 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 | ||
260.05 | 236.60 | 9.02% | - | 4732000 | 安信证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | ||
4.90 | 4.47 | 8.78% | - | 11175000 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 8903100 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 11870800 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 7419300 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 7419300 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 机构专用 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 9971500 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 机构专用 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 38580100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 9496600 | 机构专用 | 机构专用 | ||
324.85 | 296.77 | 8.64% | - | 9971500 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 机构专用 | ||
402.75 | 371.94 | 7.65% | - | 12255800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
402.75 | 371.94 | 7.65% | - | 2621800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
134.87 | 124.75 | 7.50% | - | 6237500 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | ||
134.87 | 124.75 | 7.50% | - | 4703100 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | ||
134.87 | 124.75 | 7.50% | - | 4990000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | ||
134.87 | 124.75 | 7.50% | - | 7485000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | ||
103.30 | 96.07 | 7.00% | - | 41310100 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
1.64 | 1.53 | 6.71% | - | 29914100 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
16.19 | 15.22 | 5.99% | - | 10559600 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司宜春宜阳大道证券营业部 | ||
13.83 | 13.05 | 5.64% | - | 7830000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
13.83 | 13.05 | 5.64% | - | 5220000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
42.43 | 40.10 | 5.49% | - | 300750000 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | ||
35.88 | 34.01 | 5.21% | - | 118150700 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
4.80 | 4.60 | 4.17% | - | 29900000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | ||
13.83 | 13.37 | 3.33% | - | 2339800 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
19.01 | 18.44 | 3.00% | - | 5532000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
97.55 | 95.00 | 2.61% | - | 9975000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
19.49 | 19.00 | 2.51% | - | 34200000 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | ||
30.67 | 29.90 | 2.51% | - | 29900000 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||
7.59 | 7.40 | 2.50% | - | 3700000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | ||
13.46 | 13.15 | 2.30% | - | 11572000 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||
24.56 | 24.00 | 2.28% | - | 6000000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
56.78 | 55.64 | 2.01% | - | 9709200 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
56.78 | 55.64 | 2.01% | - | 5285800 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
35.92 | 35.20 | 2.00% | - | 59840000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
35.92 | 35.20 | 2.00% | - | 22037800 | 机构专用 | 机构专用 | ||
3.24 | 3.18 | 1.85% | - | 43788600 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | ||
8.70 | 8.55 | 1.72% | - | 2223500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
7.16 | 7.05 | 1.54% | - | 22983000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
22.30 | 22.00 | 1.35% | - | 3300000 | 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
17.13 | 16.91 | 1.28% | - | 33820000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
5.57 | 5.50 | 1.26% | - | 3300000 | 国联证券股份有限公司无锡安镇锡东大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡安镇锡东大道证券营业部 | ||
21.60 | 21.38 | 1.02% | - | 10690000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | ||
34.53 | 34.18 | 1.01% | - | 6836000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | ||
139.87 | 138.47 | 1.00% | - | 20770500 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
100.00 | 99.00 | 1.00% | - | 26462700 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||
30.22 | 29.92 | 0.99% | - | 6122600 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
25.01 | 24.81 | 0.80% | - | 5822900 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
7.48 | 7.43 | 0.67% | - | 6687000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | ||
85.57 | 85.00 | 0.67% | - | 12750000 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
31.27 | 31.07 | 0.64% | - | 2405400 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
38.54 | 38.31 | 0.60% | - | 2030400 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
6.54 | 6.52 | 0.31% | - | 143440000 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。