(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,国瑞科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。国瑞科技当日收报13.80元,涨跌幅16.65%,换手率18.81%,成交额6.0亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券北京朝阳门营业部 | 1041.39 | 0 | 1041.39 |
2 | 机构专用 | 759.75 | 290.31 | 469.43 |
3 | 华安证券深圳金田路营业部 | 665.47 | 0 | 665.47 |
4 | 机构专用 | 637.05 | 1424.75 | -787.71 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 636.35 | 293.23 | 343.12 |
合计 | - | 3740.01 | 2008.29 | 1731.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 148.77 | 1736.94 | -1588.16 |
2 | 机构专用 | 637.05 | 1424.75 | -787.71 |
3 | 机构专用 | 427.73 | 1083.62 | -655.9 |
4 | 机构专用 | 292.23 | 886.72 | -594.49 |
5 | 机构专用 | 8.36 | 855.34 | -846.99 |
合计 | - | 1514.14 | 5987.37 | -4473.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。